Таблица приблизительной стоимости поездки на такси в аэропорт Борисполь.
Точную стоимость поездки на такси в аэропорт Борисполь можно уточнить у оператора по номерам:
Многоканальный городской +38 (044) 500-3-500
Мобильный lifecell +38 (093) 500-3-500
Мобильный Киевстар +38 (097) 595-3-500
Мобильный Vodafone (МТС) +38 (050) 435-3-500
Такси в аэропорт Борисполь | |
Оболонь | ~460 грн. |
Троещина | ~400 грн. |
Харьковский | ~320 грн. |
Лесной | ~370 грн. |
Дарница | ~320 грн. |
Центр | ~420 грн. |
Борщаговка | ~480 грн. |
Нивки | ~490 грн. |
Отрадный | ~460 грн. |
Чоколовка | ~440 грн. |
Теремки | ~450 грн. |
Печерск | ~405 грн. |
Голосеевка | ~400 грн. |
Радужный | ~400 грн. |
Вишневое | ~500 грн. |
Новобеличи | ~520 грн. |
* Стоимость указана для автомобилей Стандарт класса.